PowerBoost ile azami güç
Azami toplam biçme alanı
Azami elek alanı
Dane tankı hacmi
Boşaltma hızı
Hasat zamanı geldiğinde, tarlada her dakika önemlidir. Çiftçi için makine yalnızca bir araç değil, emeğin karşılığını güvenle almanın garantisidir. İşte tam da bu noktada Fendt C-Series biçerdöverler devreye girer. Gücünü AGCO Power motorlarından alır, Stage V emisyon uyumluluğu
Skyline kabin, geniş görüş açısı ve sessizliğiyle operatöre huzurlu bir çalışma ortamı sunar. Uzun saatler boyunca konforu koruyan otomatik iklim kontrolü ve ergonomik düzen, çiftçiye yalnızca iş değil, aynı zamanda rahatlık da kazandırır. VarioGuide otomatik dümenleme ile her sıra kusursuz işlenir, 6 sıralı sap parçalama sistemi ile ürün kalitesi en üst seviyeye çıkar. Çiftçi, yalnızca hasat yapmaz; emeğini değerli bir ürüne dönüştürür.
Fendt C-Series, yalnızca güçlü bir biçerdöver değil, aynı zamanda çiftçinin yanında duran güvenilir bir yol arkadaşıdır. Her ayrıntısı, çiftçiye daha fazla verim, daha fazla konfor ve daha fazla güven sunmak için tasarlanmıştır. Hasatta yeni bir dönemin kapısını açar: güçlü, akıllı ve sürdürülebilir.
Hasat zamanı geldiğinde çiftçi için günün saati fark etmez; işin bitmesi, ürünün güvenle toplanması önemlidir. Fendt C-Series biçerdöverler, bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandı. Skyline kabin geniş alanıyla operatöre rahat bir çalışma ortamı sunarken, masadan saplara, boşaltma helezonundan arka görüşe kadar her noktayı net şekilde görmenizi sağlar. Elektrikli ayarlanabilir aynalar ve Varioterminal 10.4” kamera sistemi sayesinde geriye dönük kontrol de her zaman elinizin altında olur.
Uzun hasat günlerinde konfor vazgeçilmezdir. Yeni nesil konfor koltuklar hava süspansiyonlu yapısıyla yorulmayı azaltır, kişisel ayar seçenekleriyle çalışma stilinize uyum sağlar. 3 yönlü ayarlanabilir direksiyon kolonu rahat bir sürüş pozisyonu sunarken, yol arkadaşınız için geniş depolama ve soğutma bölmesi de düşünülmüştür. Çiftçi, yalnızca çalışmaz; aynı zamanda rahat eder.
Gece çalışmak gerektiğinde ise Fendt C-Series’in güçlü aydınlatma konsepti devreye girer. Ayarlanabilir iş ışıkları ve opsiyonel stubble/row finder sistemiyle tarlada ve yolda her ayrıntı görünür hale gelir. Lamine cam teknolojisi sayesinde kabin sessizdir; işinize odaklanır, kulaklarınızı korur, günün her saati huzurla çalışırsınız.
Fendt C-Series, çiftçiye yalnızca bir biçerdöver değil, aynı zamanda güvenilir bir çalışma arkadaşı sunar. Gündüz veya gece, her koşulda verimlilik, konfor ve huzur sağlar. Çiftçi için işin kolaylaşması, emeğin değer kazanması ve hasadın güvenle tamamlanması artık standarttır.
Hasat sırasında çiftçi için en önemli şey, makineyi zahmetsizce yönetebilmek ve işin kontrolünü elinde tutmaktır. Fendt Variotronic, traktörlerde olduğu gibi biçerdöverlerde de bu ihtiyacı karşılar. Net düzenlenmiş kol dayama ünitesi, tüm ayarların kolayca yapılabildiği merkezi kumanda noktasıdır. Yumuşak yüzeyi uzun saatler boyunca konfor sağlarken, çok fonksiyonlu joystick hasadın tüm kritik işlevlerini tek el hareketiyle yönetmenize imkân verir: kesici konumu, tabla durdurma, varioGuide aktivasyonu, otomatik kesme yüksekliği kontrolü, tahıl tankı boşaltma ve daha fazlası.
Ayarlanabilir kol dayama ünitesi sayesinde çiftçi kendi oturma pozisyonunu bulur, rahat eder. Varioterminal 10.4” ise dört farklı uygulamayı aynı anda görüntüleyerek sürekli tam bir genel bakış sunar. Entegre kameralar, geri manevra veya boşaltma sırasında ek görüş alanı sağlar. Çiftçi, her ayrıntıyı görür, her kararı güvenle verir.
Üstelik otomatik makine ayarları ile farklı ürünler için kaydedilen parametreler tek dokunuşla devreye girer. Çiftçi, zaman kaybetmez; makine kendini otomatik olarak uyumlar. Böylece hasat yalnızca güçlü değil, aynı zamanda akıllı ve zahmetsiz hale gelir.
Fendt Variotronic, çiftçiye yalnızca bir kontrol sistemi değil, aynı zamanda işini kolaylaştıran, güven veren bir yol arkadaşı sunar. Hasatta her ayrıntı net, her hareket kolay, her sonuç verimli olur.
Hasatta başarı, ürünün düzenli ve kesintisiz biçimde makineye beslenmesiyle başlar. PowerFlow tabla, yüksek bitkilerde bile geniş açıklığıyla kolay kesim sağlar ve kayış sistemiyle ürünü doğrudan helezonun altına taşır. Böylece her mahsulde baştan aşağı düzenli besleme ve üstün harmanlama performansı elde edilir. FreeFlow tabla ise sağlam yapısı, dakikada 1.254 kesim yapan hızlı kesici çubuğu ve 610 mm çapındaki helezonuyla geniş alanlarda temiz kesim ve hızlı akış sunar. Çiftçi için bu, daha fazla verim ve güvenilir sonuç demektir.
Akıllı yönlendirme sistemleriyle tabla her koşulda optimum şekilde çalışır. Çiftçi, ayarları zahmetsizce yapar ve uzun saatler boyunca yorulmadan işine odaklanır. Sonuç: her mahsulde güvenilir performans, her hasatta kusursuz sonuç.
Hasatta verimliliği artırmak için ürünün en iyi şekilde ayrıştırılması gerekir. Fendt MCS Plus Harmanlama Sistemi, çiftçiye tam da bunu sunar. Ağır ve yüksek ataletli harmanlama tamburu, sekiz ek çubukla güçlendirilmiştir. Bu sayede daha dengeli ve düzenli çalışma sağlanır, sürücülere binen yük azalır, güç ihtiyacı ve yakıt tüketimi düşer. Çiftçi için bu, daha düşük maliyetle daha yüksek verim demektir.
Akıllı konik elek, ön bölümde dar, arka bölümde geniş tel aralıklarıyla tasarlanmıştır. Bu düzenleme, hem harmanlama hem de ayırma işlemlerinde en iyi sonuçları verir. Çiftçi, ön ve arka boşlukları kabinden kolayca ayarlayarak harmanlama kalitesini optimize eder.
İki sistem bir arada yaklaşımıyla MCS Plus ayırıcı elek, ürün saman yürüyücülere ulaşmadan önce mümkün olduğunca fazla tahılı ayırır. Ayrıca özel bir özelliği vardır: ayırıcı elek, elektrik motoru sayesinde döner ayırıcının üzerine kaldırılabilir. Çiftçi için bu, alet kullanmadan hızlı ve pratik bir çözüm anlamına gelir.
Fendt MCS Plus, yalnızca güçlü bir harmanlama sistemi değil, aynı zamanda çiftçiye daha yüksek verim, daha düşük tüketim ve daha kolay kullanım sağlayan akıllı bir teknolojidir. Hasatta fark yaratan çözüm, artık standarttır.
Mısır hasadında başarı, ürünü güvenle ve düzenli şekilde makineye almakla başlar. Fendt CornFlow™ tablaları, altı veya sekiz sıralı seçenekleriyle her koşulda yüksek performans sunar. Katlanabilir mekanizması sayesinde kompakt biçimde toplanır, sürücüye öne doğru net görüş sağlar. Çiftçi için bu, hem pratik kullanım hem de güvenli çalışma demektir.
Karşılıklı dönen toplama merdaneleri dört bıçaklı yapısıyla dayanıklı ve güçlüdür. Ayarlanabilir tabla plakaları sayesinde ürün her zaman merkezden geçer, düzenli akış sağlanır. Bu da güvenilir alım ve yüksek verimlilik anlamına gelir. Esnek plastikten üretilen kapaklar mısır koçanlarını korur, kolayca katlanarak merdanelere hızlı erişim sağlar. Yoğun yük altında değiştirilebilir aşınma plakalarıyla uzun ömürlü kullanım garanti edilir.
Çiftçi için her ayrıntı düşünülmüştür: yan zincirlerin hızı kolayca ayarlanır, isteğe bağlı yatay doğrayıcı eklenebilir veya çıkarılabilir. Böylece CornFlow™, mısır hasadında hem esnek hem de güvenilir bir çözüm sunar. Sonuç: daha yüksek kalite, daha fazla verim ve her koşulda tam kontrol.
Tarla koşulları ve ürün çeşitliliği ne olursa olsun, Fendt C-Series biçerdöverler çiftçiye esnek çözümler sunar. Yeni değiştirilebilir bölmeli konik elek sayesinde makine, farklı mahsuller için hızlıca uyarlanabilir. Ön bölümde 14 mm tel aralığıyla tahıllarda yoğun harmanlama sağlanırken, 24 mm tel aralığıyla mısır, soya veya ayçiçeği hasadı kolaylaşır. Arka bölümdeki geniş tel aralığı ise tahıl ayırımını en üst seviyeye çıkarır.
Özel koşullar için tasarlanan pirinç modeli ise hassas taneleri korumak üzere güçlendirilmiş bileşenlerle donatılmıştır. Harman tamburundaki çubuklar yerine pimler kullanılarak pirinç taneleri nazikçe işlenir. Nemli zeminlerde ise paletli yürüyüş sistemiyle güvenli çalışma sağlanır. Çiftçi için bu, her mahsulde güvenilir sonuç ve uzun ömürlü kullanım demektir.
Fendt C-Series, çok yönlülüğüyle her ürün için doğru çözümü sunar. Tahıldan mısıra, ayçiçeğinden pirince kadar her hasatta yüksek performans, düşük maliyet ve güvenilir kalite artık standarttır.
Çiftçi için kazancın anahtarı, elde edilen tahılın kalitesidir. Fendt C-Series, özel tasarlanmış yüksek kapasiteli elekleri (HC sieves) ile en temiz tahılı sunar. Optimize edilmiş hava akışı sayesinde üstün temizleme performansı elde edilir. Yüksek bölmeli üst elekler, eğimli arazilerde bile ürünün eşit dağılmasını sağlar. Geri dönüş sistemi ise tam ayrışmamış ürünü nazikçe tambura geri göndererek kaliteyi garanti eder.
9.000 litrelik tahıl deposu (ParaLevel versiyonunda 8.600 l) çiftçiye uzun süre kesintisiz çalışma imkânı verir. 105 l/sn boşaltma hızı ise sınıfının en yükseklerinden biridir. Platformdan kolayca örnek alma imkânı ve Skyline kabindeki geniş pencere sayesinde çiftçi tahılın kalitesini her an kontrol edebilir. Sonuç: daha temiz ürün, daha yüksek kazanç.
Fendt C-Series, yalnızca güçlü bir biçerdöver değil; aynı zamanda çiftçiye en yüksek kaliteyi, en hızlı boşaltmayı ve en güvenilir temizleme sistemini sunan bir hasat çözümüdür.
Hasatta yalnızca tahıl değil, samanın da doğru yönetimi çiftçi için büyük önem taşır. Fendt C-Series, uzun saman yürüyücülerindeki dört basamak ve “aktif arka duvarlar” sayesinde en son taneyi bile verimli şekilde ayırır. Ürün nazikçe işlenir, saman yapısı korunur ve balya, yem veya enerji üretimi için en iyi kalite elde edilir.
6 sıralı saman doğrayıcı standarttır ve kısa doğranmış malzeme ile hızlı ayrışma sağlar. Bu, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim için ideal koşulları oluşturur. Tırtıklı bıçaklar temiz kesim yaparken güç tüketimini azaltır. Ayarlanabilir karşı bıçaklar, ek plaka ve elektrikli saman yönlendiriciler sayesinde doğranmış malzemenin kalitesi ve yayılımı tamamen kontrol altındadır.
Çiftçi için esneklik de önemlidir: tek bir el hareketiyle samanın serilmesine veya doğranmasına karar verilir. Harmanlama sürecinde saman nazikçe işlendiği için balya, yem, yataklık veya enerji üretimi için en yüksek kalite elde edilir. Fendt C-Series, tahılda verimliliği, samanda ise esnekliği ve kaliteyi çiftçiye bir arada sunar.
| Tabla | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeFlow tabla genişliği | m | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 |
| FreeFlow kesme sıklığı | kesim/dak | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| PowerFlow tabla genişlikleri | m | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,20 | 5,50 - 6,80 | - | 5,50 - 7,70 | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,20 | - |
| PowerFlow kesme sıklığı | kesim/dak | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | - | 1220 | 1220 | 1220 | - |
| TerraControl II™ tabla kontrolü | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kanola helezonu | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | - | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | - |
| Elektronik kanola ayırıcı bıçaklar | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| Çoklu hidrolik bağlantı kaplini | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Besleme boğazı | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Feed Roller (Boğaz besleme rotoru/mega) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Boğaz zincirleri | adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hidrolik olarak geri yönde çevirme | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Harman ünitesi | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS Plus harman ünitesi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Batör genişliği | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Batör çapı | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Batör devri | dev/dak | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
| Kontrbatör sepeti | derece | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Toplam kontrbatör alanı | m² | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,18 | 1,18 | 0,99 | 1,18 |
| Bağımsız ön/arka kontrbatör ayarlama | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kontrbatör yanal lamaları | adet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bölümlere ayrılmış yapıda kontrbatör | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| Mısır donanımı | - | Opsiyonel | - | - | - | Standart | Opsiyonel | - | - | Standart |
| Artık danelerin ayıklanması | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batör genişliği | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Multi Crop Separator Plus/MCS Plus (ikinci batör) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| MCS genişlik | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| MCS çapı | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MCS ayıklama alanı | m² | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Etkin durumdaki toplam ayıklama alanı | m² | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Sarsaklar | adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Düşüş kademeleri | adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sarsak uzunluğu | mm | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Sarsak alanı | m² | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Toplam ayıklama alanı | m² | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| Temizlik | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölümlere ayrılmış yapıda temizlik sistemi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Sağır elek, bölünmüş ve sökülebilir yapıda | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Düz yapıdaki sağır elek | m² | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Fan | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fan devri | dev/dak | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
| İndirgenmiş fan devri | dev/dak | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 |
| Atık malzemeleri harmanlama silindirine geri gönderim | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| HC-Elekler | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Geri dönüş (kesmik) göstergesi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Geri dönüş alanı kamerası | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Dane tankı | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane tankı hacmi | litre | 9000 | 8600 | 8600 | 8600 | 9000 | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 |
| Boşaltma oranı | l/sn | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Boşaltma bacası uzunluğu | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maks. boşaltma yükseklik | m | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,7 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Sap parçalayıcı | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 adet dişli bıçak | adet | - | - | - | Standart | - | - | - | - | - |
| 72 adet dişli bıçak | adet | Standart | Standart | Standart | - | Standart | - | - | - | - |
| 88 adet dişli bıçak | adet | - | - | - | - | - | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kavuz dağıtıcı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Hızlı ayar değişimi (sap parçalama/namlu) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Motor | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO Power Motor | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Emisyon Sınıfı V | - | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V |
| Silindir | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Silindir hacmi | litre | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| PowerBoost ile azami güç (ECE R 120) | kW/BG | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 265/360 | 265/360 | 265/360 | 265/360 |
| Yakıt deposu kapasitesi | litre | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| AdBlue tankı kapasitesi | litre | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Şase | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrostatik tahrik | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Vites kademeleri | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanik vites | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Maksimum hız | km/s | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 25 | 25 | 25 | - |
| Dört çeker tahriki | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Standart | Standart | - | Standart | Opsiyonel | Standart | - |
| ParaLevel eğim dengeleme kontrolü | - | - | Standart | Standart | - | - | - | Standart | Standart | - |
| ParaLevel Integrale eğim dengeleme kontrolü | - | - | - | Standart | - | - | - | - | Standart | - |
| Super Level eğim telafisi (lastiklere bağlı) | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| Kabin | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline kabin | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Otomatik klima | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kalorifer | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Elektrikli ayarlanabilen ve ısıtmalı dış aynalar | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| İlave geniş açılı aynalar | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Radyo | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Multimedya navigasyon | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Geri görüş kamerası | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Yolcu koltuğuna entegre soğutucu göz | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kayıp göstergesi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fendt Variotronic | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fendt Variotronic | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fendt Vario terminal 10.4'' | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fendt VarioGuide | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Mahsul ve nem ölçer | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Mahsul haritalama | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Ölçüler ve ağırlıklar | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablasız uzunluk | m | 9,04 | 9 | 9 | 9,13 | 9,04 | 9,04 | 9 | 9 | 9,04 |
| Tablasız, standart lastikler ile genişlik | m | 3,65 | 3,55 | 3,55 | 3,95 | - | 3,9 | 3,82 | 3,87 | - |
| Tablasız, opsiyonel donanımlar olmadan ana makine ağırlığı | kg | 135400 | 14800 | 15200 | 15200 | 13500 | 14000 | 15300 | 15700 | 14000 |
| Yükseklik | m | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lastikler ve Genişlik | Birim | 5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C SL | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit aks lastikleri - Standart | - | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | - |
| Dümenleme aksı lastikleri - Standart | - | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | - |
| 800/65R32 (<3,5m) | mm | 3490 | 3490 | 3490 | - | 3490 | - | 3770 | - | - |
| 800/65R32 | mm | 3645 | 3550 | 3550 | - | 3645 | 3900 | 3823 | 3870 | 3900 |
| 710/75R32 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | - | 3400 | 3700 | 3683 | - | 3700 |
| 650/75R32 | mm | 3280 | 3290 | 3315 | - | 3280 | 3485 | 3498 | - | 3485 |
Her daneyi verimli ayırın, samanı kusursuz parçalayın – Fendt C-Series ile kalite ve esneklik sizin elinizde.