Değişken balya çapı
Azami bıçak sayısı
Azami pick-up genişliği
Azami balya odası hacmi
Güç ihtiyacı
Fendt Rotana V, performansın sadece hızla değil, yoğunluk ve kaliteyle ölçüldüğünü kanıtlıyor. Değişken çaplı balya seçenekleriyle 0,70 m – 1,80 m arası esneklik sunar, her koşulda çiftçiye güvenilir sonuçlar sağlar.
HydroFlexControl sistemi tıkanmaları önlerken, Constant Pressure System (CPS) her balyada sabit yoğunluk garantisi verir. ISOBUS entegrasyonu sayesinde traktör terminalinden kolay kontrol sağlanır. Combi modeli ise balyalama ve sarmayı tek adımda gerçekleştirerek yüksek kaliteli silaj üretimini mümkün kılar.
Fendt Rotana V, sadece bir balya makinesi değil; tarımda verimlilik, yenilik ve güvenilirlik kavramlarını yeniden tanımlayan güçlü bir iş ortağıdır.
| Fonksiyonlar | Açıklama |
|---|---|
| AUTO arka kapak | Balya bağlama tamamlandığında arka kapak otomatik açılıp kapanarak balyanın dışarı alınmasını sağlar. |
| AUTO toplama ünitesi | Tartım sürecini etkilememesi için toplama ünitesi otomatik olarak kaldırılır. |
| AUTO bıçak yuvası temizleme | Bıçaklar devre dışı iken ip bağlama sürecinde tüm bıçak seti ileri–geri hareket ederek yuvaların temiz kalmasını sağlar. |
| Nem sensörleri | Balya oluşurken ürünün nemi ölçülür. |
| Balya terazisi | Bağlama döngüsü sırasında ve balya dışarı alındıktan sonra toplam ağırlık ölçülür; fark balya ağırlığını verir. |
| Balya kenar katmanı optimizasyonu | Bıçaklarla balyalama sırasında, balya bitiş alarmında bıçaklar devre dışı bırakılır; son katmanlar kesilmeden kalır ve balya kenarları sağlamlaştırılır. |
| LED çalışma aydınlatması | Yan kapakların altında LED şeritler bulunur ve kapaklar açıldığında aydınlatma sağlanır. |
| TIM AUTO durdurma | Balya bağlama tamamlandığında traktör otomatik olarak durur. |
| TIM arka kapak | Balya bağlama tamamlandığında arka kapak otomatik açılıp kapanarak balyanın dışarı alınmasını sağlar. |
| TIM toplama ünitesi | Tartım sürecini etkilememesi ve geri manevralarda kolaylık için toplama ünitesi otomatik olarak kaldırılır. |
| TIM bıçak yuvası temizleme | Ürün baskı silindiri sayesinde akış düzenlenir; ayarlanabilir baskı silindiri tıkanmaları azaltır ve performansı artırır. |
| Genel Veriler | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balya odası çapı | m | 0,70 – 1,60 | 0,70 – 1,60 | 0,70 – 1,80 | 0,70 – 1,80 | 0,90 – 1,60 |
| Balya odası genişliği | m | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Balya odası hacmi | m³ | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 2,5 |
| PowerGrip silindir | adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sonsuz kayış | adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yükseklik | m | 3,05 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 3,15 |
| Uzunluk | m | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 6,3 |
| Genişlik | m | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
| Yaklaşık ağırlık | kg | 3950 | 3950 | 4200 | 4200 | 6550 |
| Güç ihtiyacı | kW/BG | 55/80 | 55/80 | 70/110 | 70/110 | 100/140 |
| Temel ağırlık | kg | 3800 | 3800 | - | - | 6550 |
| Şanzıman ve Tahrik | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman | dev/dak | 540 | 540/1000 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Zincir yağlama | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Ömür boyu yağlanmış rulman | - | Standart | Yok | Standart | Yok | Yok |
| İki taraflı yağlama noktaları | - | Yok | Standart | Yok | Standart | Standart |
| Otomatik silindir yağlama | - | Yok | Yok | Standart | Yok | Yok |
| Ekstra tahrik sistemi (ADS) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Çeki demiri | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükseklik ayarlı çeki demiri | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Sabit 40 mm çeki demiri gözü | mm | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Döner 35 mm çeki demiri gözü | mm | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| K80 çeki demiri | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Hidrolik destek ayağı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Pick-Up | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma genişliği | m | 2,00/2,25 | 2,00/2,25 | 2,25/2,40 | 2,25/2,40 | 2,25/2,40 |
| Tırmık Sırası | adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tırmık Aralığı | mm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Alpin Kit | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Pick-up 2,25 m | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Pick-up 2,40 m | - | Yok | Opsiyonel | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Kesim ve Rotor | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bıçak sayısı | mm | 13/17/25 | - | 13/17/25 | - | - |
| Kesim uzunluğu | mm | 90/70/45 | 90/70/45 | 90/70/45 | 90/70/45 | - |
| Sabit rotor tabanı | - | Standart | Yok | Standart | Yok | Yok |
| HydroflexControl tabanı | - | Yok | Standart | Yok | Standart | Standart |
| Bağlama | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VarioNet ağ bağlama | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| VarioTwin ip bağlama | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Easy Load System (ELS) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Ek ağ rulosu tutucu | - | Opsiyonel | Standart | Opsiyonel | Standart | Opsiyonel |
| Balya atıcı | - | Opsiyonel | Standart | Opsiyonel | Standart | Opsiyonel |
| Balya şekil göstergesi | - | Yok | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Kontroller | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOBUS | - | Yok | Opsiyonel | Yok | Opsiyonel | Standart |
| Şasi | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingil | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Hidrolik fren | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Havalı fren | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Azami hız (süspansiyonsuz) | km/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Azami hız (süspansiyonlu) | km/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sarma Ünitesi | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folyo genişliği | mm | - | - | - | - | 500 / 750 |
| Folyo kapasitesi | adet | - | - | - | - | 12+2 |
| Ön germe | % | - | - | - | - | 33 / 55 / 70 |
| Folyo kopma izleme | - | - | - | - | - | Standart |
| Çalışma lambası (3 adet) | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| Renkli kamera (2 adet) | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| Ön balya oluğu | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| Ek film basıncı | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| Fendt ekranı için kamera kablosu | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| LED çalışma lambaları | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| El yıkama tankı | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| Lastikler | Birim | Rotana 160 V | Rotana 160 V Xtra | Rotana 180 V | Rotana 180 V Xtra | Rotana 160 V Combi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/55-17 | - | Standart | Standart | Standart | Standart | - |
| 19/45-17 | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| 500/60-22,5 | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| 500/60-22,5 V-Profile Flotation | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| 500/55-20 | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| 600/55 R26,5 V-Profile Flotation | - | - | - | - | - | Opsiyonel |
| 620/55 R26,5 | - | - | - | - | - | Standart |
Fendt Rotana ile balyalamada yeni bir standart keşfedin. İhtiyacınıza uygun modeli seçin, yüksek verimlilik ve güvenilirlik için hemen harekete geçin.