Boost ile azami güç
Azami toplam ayıklama alanı
Azami toplam elek alanı
Dane tankı hacmi
Azami boşaltma hızı
Hasat zamanı geldiğinde çiftçi için en önemli şey, makinesine güvenmektir. Fendt L‑Series biçerdöver, bu güveni her ayrıntısıyla hissettirir. Güçlü motoru ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun saatler boyunca kesintisiz çalışır. Proline kabin geniş görüş açısı ve ergonomik tasarımıyla çiftçiye rahat bir çalışma ortamı sunar. Variotronic TI arayüzü ise tüm ayarları kolayca yönetmenizi sağlar; farklı mahsuller için kişisel ayarlarınızı kaydedebilir, her seferinde aynı verimliliği elde edebilirsiniz.
Eğimli arazilerde bile performansından ödün vermeyen ParaLevel sistemi, %20’ye kadar eğimi telafi ederek harmanlama ve ayırma ünitelerini yatay tutar. Böylece tüm güç doğrudan hasada aktarılır. Opsiyonel 4WD çekiş sistemi ile en zorlu koşullarda bile güvenli ilerleme sağlanır. Çiftçi için bu, her tarlada aynı güven ve aynı verim demektir.
Yüksek kapasiteli tahıl deposu, hızlı boşaltma sistemi ve güçlü aydınlatma donanımı sayesinde gece gündüz fark etmeksizin hasat devam eder. Fendt L‑Series, yalnızca bir biçerdöver değil; çiftçiye her mahsulde güvenilir bir ortak sunan bir teknoloji çözümüdür. Her danede kalite, her sapta esneklik artık standarttır.
Hasat zamanı geldiğinde çiftçi için en önemli şey, makinesine güvenmektir. Fendt L‑Serie, güçlü motorları, dayanıklı yapısı ve sezgisel kullanım konseptiyle her mahsulde verimliliği garanti eder. Konforlu Proline kabin uzun saatler boyunca rahat çalışma sağlar, Variotronic™ arayüzü ise tüm ayarları kolayca yönetmenize imkân tanır. Bu sayede çiftçi, günün her saatinde aynı yüksek performansı elde eder ve hasat sürecini güvenle tamamlar. Yüksek boşaltma hızı, geniş dane tankı ve kusursuz temizleme sistemiyle her dane en iyi şekilde ayrılır, her sap en doğru şekilde işlenir. Fendt L‑Serie, yalnızca bir makine değil, çiftçinin kazancını artıran güvenilir bir ortaktır.
Modern tasarımlı kabin, geniş görüş açısı ve düşük ses seviyesiyle çiftçiye huzurlu bir ortam sunar. Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu ve ayarlanabilir direksiyon kolonu sayesinde en uygun oturma pozisyonu bulunur. Güçlü aydınlatma sistemiyle gece gündüz fark etmeksizin hasat devam eder. Çiftçi, uzun saatler boyunca zinde kalır ve işine odaklanır; bu da verimliliği doğrudan artırır. Yan yolcu koltuğu, geniş aynalar ve kamera destekli görüş alanı sayesinde her detay kontrol altındadır. Fendt L‑Serie, çiftçiye yalnızca konfor değil, aynı zamanda güvenli ve kesintisiz bir çalışma ortamı sunar.
Vario terminal 7” ekran, tüm önemli bilgileri anlaşılır şekilde gösterir. Çok fonksiyonlu joystick ile makinenin tüm bölümleri kolayca kontrol edilir. Fendt Connect telemetri sistemi sayesinde makine verilerine her yerden erişim sağlanır, tüketim ve performans analiz edilerek verimlilik artırılır. Çiftçi için bu, yalnızca bir makine değil, aynı zamanda işini kolaylaştıran akıllı bir yardımcıdır. Hasat sırasında tüm ayarlar kişiselleştirilebilir, farklı mahsuller için kaydedilebilir ve tek dokunuşla uygulanabilir. Bu teknoloji, çiftçiye zaman kazandırır, maliyetleri düşürür ve her koşulda en yüksek kaliteyi garanti eder.
Değiştirilebilir kontrbatör bölümleri sayesinde tahıldan mısıra, soyadan ayçiçeğine kadar her mahsulde optimum harmanlama elde edilir. Çeltik için özel model ise aşınmaya dayanıklı parçaları ve paletli yürüyüş sistemiyle en zorlu koşullarda bile güvenilir sonuç verir. Çiftçi için bu, her ürün için doğru çözüm demektir. Fendt L‑Serie, yalnızca bir biçerdöver değil; her mahsulde güvenilir bir ortak, her koşulda verimli bir çözüm sunar. Çiftçi, hangi ürünü hasat ederse etsin, aynı yüksek kaliteyi ve aynı güveni elde eder. Bu esneklik, tarım işletmeleri için büyük bir avantajdır; çünkü tek bir makineyle farklı mahsuller kolayca işlenebilir.
| Tabla | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeFlow tabla genişliği | m | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | 4,80 - 7,60 |
| FreeFlow kesme sıklığı | kesim/dak | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| PowerFlow tabla genişlikleri | m | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,80 | - | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,80 | 5,50 - 6,80 | - | 5,50 - 6,80 |
| PowerFlow kesme sıklığı | kesim/dak | 1220 | 1220 | - | 1220 | 1220 | 1220 | - | 1220 |
| TerraControl II™ tabla kontrolü | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| AutoLevel tabla kontrolü | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Otomatik helezon hızı | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kanola helezonu | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel |
| Elektronik kanola ayırıcı bıçaklar | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel |
| Çoklu hidrolik bağlantı kaplini | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Hidrolik makara tahrik sistemi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Besleme boğazı | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Feed Roller (Boğaz besleme rotoru/mega) | - | - | Standart | Standart | Standart | - | Standart | Standart | Standart |
| Boğaz zincirleri | adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hidrolik olarak geri yönde çevirme | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Harman ünitesi | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS Plus harman ünitesi | - | - | Standart | Standart | Standart | - | Standart | Standart | Standart |
| Batör genişliği | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Batör çapı | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Batör devri | dev/dak | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
| Kontrbatör sepeti | derece | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Toplam kontrbatör alanı | m² | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Bağımsız ön/arka kontrbatör ayarlama | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kontrbatör yanal lamaları | adet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bölümlere ayrılmış yapıda kontrbatör | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel |
| Mısır donanımı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Artık danelerin ayıklanması | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batör genişliği | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Multi Crop Separator Plus/MCS Plus (ikinci batör) | - | Standart | Standart | Standart | - | Standart | Standart | Standart | - |
| MCS genişlik | mm | 1340 | 1340 | 1340 | - | 1600 | 1600 | 1600 | - |
| MCS çapı | mm | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | - |
| MCS ayıklama alanı | m² | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - |
| Etkin durumdaki toplam ayıklama alanı | m² | 0,99 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,18 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Sarsaklar | adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Düşüş kademeleri | adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sarsak uzunluğu | mm | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
| Sarsak alanı | m² | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Toplam ayıklama alanı | m² | 6,72 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,99 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| Temizlik | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam elek alanı | m² | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Fan | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fan devri | dev/dak | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
| İndirgenmiş fan devri | dev/dak | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 |
| Atık malzemeleri harmanlama silindirine geri gönderim | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| HC-Elekler | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Geri dönüş (kesmik) göstergesi | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Geri dönüş alanı kamerası | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Dane tankı | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane tankı hacmi | litre | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Boşaltma oranı | l/sn | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Boşaltma bacası uzunluğu | m | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
| Maks. boşaltma yükseklik | m | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Sap parçalayıcı | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 adet dişli bıçak | adet | Standart | Standart | Standart | Standart | - | - | - | - |
| 64 adet dişli bıçak | adet | - | - | - | - | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kavuz dağıtıcı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Hızlı ayar değişimi (sap parçalama/namlu) | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Motor | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO Power Motor | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Emisyon Sınıfı | - | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V |
| Silindir | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Silindir hacmi | litre | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Maksimum güç (ECE R 120) | kW/BG | 192/260 | 192/260 | 192/260 | 192/260 | - | - | - | - |
| PowerBoost ile azami güç (ECE R 120) | kW/BG | - | - | - | - | 225/306 | 225/306 | 225/306 | 225/306 |
| Yakıt deposu kapasitesi | litre | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| AdBlue tankı kapasitesi | litre | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Şase | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrostatik tahrik | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Vites kademeleri | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanik vites | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Maksimum hız | km/s | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 |
| Dört çeker tahriki | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | Opsiyonel |
| ParaLevel eğim dengeleme kontrolü | - | - | - | - | Standart | - | - | - | Standart |
| Kabin | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proline kabin | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Otomatik klima | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Kalorifer | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Elektrikli ayarlanabilen ve ısıtmalı dış aynalar | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| İlave geniş açılı aynalar | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Radyo | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Multimedya navigasyon | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Geri görüş kamerası | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Soğutucu | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Kayıp göstergesi | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fendt Variotronic | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fendt Variotronic | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Fendt Vario terminal 7'' | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Mahsul ve nem ölçer | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Mahsul haritalama | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Ölçüler ve ağırlıklar | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablasız uzunluk | m | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| Tablasız, standart lastikler ile genişlik | m | 3,28 | 3,28 | - | - | 3,49 | 3,49 | - | - |
| Tablasız, opsiyonel donanımlar olmadan ana makine ağırlığı | kg | 12800 | 13100 | 13500 | 14800 | 13300 | 13600 | 14000 | 15300 |
| Yükseklik | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lastikler ve Genişlik | Birim | 5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS Rice | 5255 L MCS PL | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS Rice | 6275 L MCS PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit aks lastikleri - Standart | - | 650/75R32 | 650/75R32 | - | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | - | 650/75R32 |
| Dümenleme aksı lastikleri - Standart | - | 460/70R24 | 460/70R24 | - | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | - | 460/70R24 |
| 800/65R32 (<3,5m) | mm | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
| 800/65R32 | mm | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 710/75R32 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 650/75R32 | mm | 3281 | 3281 | 3281 | 3281 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 |
Fendt L‑Serie ile hasatta verim, konfor ve esneklik sizinle.