Balya odası çapı
PowerGrip çelik rulo
Azami bıçak sayısı
Etkin pick-up genişliği
Azami balya ağırlığı
Her hasat günü çiftçi için zamanla yarışın başladığı andır. Tarlada her dakika değerlidir, her balya işletmenin geleceğine yön verir. İşte bu yüzden Fendt Rotana F sabit balya makineleri, sadece bir makine değil, çiftçiye güven veren bir yol arkadaşıdır.
Hasatta Gücün Yanı BaşınızdaRotana 130 F ile giriş seviyesinde sağlam ve ekonomik balyalar üretirken, Rotana 130 F Xtra profesyonel çiftçiler için daha yoğun sıkıştırma ve hassas kesim sağlar. Rotana 130 F Combi ise balya ve sarma işlemini tek adımda birleştirerek yem kalitesini en üst seviyeye taşır.
HydroFlexControl kesme tabanı, tıkanmaları önlerken iş akışını kesintisiz hale getirir. PowerGrip silindirler balya odasında maksimum sıkılık sağlar. TIM Pro otomasyon sistemi, balya hazır olduğunda traktörü durdurur ve toplama ünitesini kaldırır; çiftçiye sadece güvenle devam etmek kalır.
Fendt Rotana F ile her balyada kaliteyi garanti edin. İşletmenize en uygun modeli seçin ve farkı yaşayın.
Yüksek sıkıştırma yoğunluğu, hassas kesim ve güvenilir sarma ile Rotana 130 F Combi, kaliteli yemden mükemmel silaj üreterek hayvan sağlığını garanti eder. Tek adımda balyalama ve sarmayı birleştiren bu model, çiftçiye hem zaman kazandırır hem de yem kalitesini en üst seviyeye taşır.
Fendt Rotana 130 F Combi, hızlı balya bırakma ve sarma özellikleriyle öne çıkar. Kullanımı kolay, pratik ve güvenilir yapısıyla her hasatta çiftçiye destek olur.
| Fonksiyonlar | Açıklama |
|---|---|
| Otomatik arka kapak | Balya bağlama tamamlandıktan sonra arka kapak otomatik açılıp kapanır |
| Otomatik toplama ünitesi | Tartım sürecini etkilememek için toplama ünitesi otomatik olarak kaldırılır |
| Otomatik bıçak yuvası temizleme | Bıçaklar devre dışı bırakıldığında, ip bağlama sürecinde tüm bıçak seti içeri dışarı hareket ederek yuvaların temiz kalmasını sağlar |
| Nem sensörleri | Balya oluşurken ürünün nemi ölçülür |
| Balya terazisi | Bağlama döngüsü sırasında ve balya çıkarıldıktan sonra toplam makine ağırlığı ölçülür; fark balya ağırlığını verir |
| Balya kenar katmanı optimizasyonu | Bıçaklarla balyalama sırasında, balya bitiş ön alarmında bıçaklar dışarı çıkarılır ve son katmanlar kesilmeden kalır; balya kenarları böylece güçlendirilir |
| LED çalışma aydınlatması | Yan kapakların altında LED şeritler bulunur ve kapaklar açıldığında aydınlatma sağlanır |
| Genel Veriler | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Balya odası çapı | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Balya odası genişliği | m | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Balya odası hacmi | m³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| PowerGrip silindir | adet | 18 | 18 | 18 |
| Toplam yükseklik | m | 2,6 | 2,6 | 3 |
| Toplam uzunluk | m | 4,5 | 4,5 | 6,3 |
| Toplam genişlik | m | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
| Yaklaşık ağırlık | kg | 3000 | 3400 | 6450 |
| Güç gereksinimi | kW/BG | 45/60 | 60/80 | 100/140 |
| Şanzıman / Aktarma | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Şanzıman tipi | - | Power Split | Power Split | Power Split |
| Devir | dev/dak | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Serbest tekerlek + kam kavrama | - | Opsiyonel | Standart | Standart |
| Zincir otomatik yağlama | - | Standart | Standart | Standart |
| Rulman yağlama | - | Ömür boyu yağlı | Yağlama noktaları | Otomatik |
| Çeki | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Yükseklik ayarlı çekiş kolu | - | Standart | Standart | Standart |
| 40 mm sabit göz | - | Standart | Standart | Standart |
| 35 mm pivot göz | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| K80 bağlantı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Hidrolik destek ayağı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Pick-Up Ünitesi | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma genişliği | m | 2,00 / 2,25 | 2,25 / 2,40 | 2,25 / 2,40 |
| Tırnak sırası | adet | 5 | 5 | 5 |
| Tırnak aralığı | mm | 64 | 64 | 64 |
| Pick-up 2,25 m | - | Standart | Standart | Standart |
| Pick-up 2,40 m | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Alpin kit | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Rüzgarlık | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Standart |
| Sabit tekerlek | - | Standart | Standart | Yok |
| Tabla / Rotor | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Bıçak seçenekleri | - | 0 / 13 / 17 / 25 | 13 / 17 / 25 | 13 / 17 / 25 |
| Rotor tipi | - | Konveyör rotor | 2-Star rotor | XtraCut rotor |
| Kesme tabanı | - | Sabit | HydroFlexControl | HydroFlexControl |
| Bağlama | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| VarioNet ağ bağlama | - | Standart | Standart | Standart |
| VarioTwin ip bağlama | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Rapid Reload sistemi | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Easy Load System (ELS) | - | Standart | Standart | Standart |
| Balya çıkarıcı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Balya şekil göstergesi | - | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Kontroller | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| ISOBUS | - | Yok | Opsiyonel | Standart |
| Şasi | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Aks | - | Standart | Standart | Standart |
| Hidrolik fren | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Havalı fren | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Azami hız | km/s | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 |
| Sarma Ünitesi | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| Folyo genişliği | mm | - | - | 750 |
| Folyo kapasitesi | - | - | - | 12+2 |
| Ön germe oranı | - | - | - | %33 / %55 / %70 |
| Folyo yırtılma kontrolü | - | - | - | Standart |
| Kamera / LED ışık | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| El yıkama tankı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Lastikler | Birim | Rotana 130 F | Rotana 130 F Xtra | Rotana 130 F Combi |
|---|---|---|---|---|
| 15/55-17 | - | Standart | Standart | - |
| 19/45-17 | - | Opsiyonel | Opsiyonel | - |
| 500/55-20 | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 500/60-22,5 | - | - | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 600/55 R26,5 | - | - | - | Opsiyonel |
| 620/55 R26,5 | - | - | - | Standart |
Yüksek sıkıştırma, hassas kesim ve güvenilir sarma teknolojileriyle yem kalitesini garanti altına alın.