Azami balya uzunluğu
Xtra Density ile daha yüksek balya ağırlığı
Power-Pick-Up çalışma genişliği
Azami piston hızı
Fendt kare balya makineleri, 1980’lerden bu yana tarımda verimliliğin ve dayanıklılığın sembolü olmuştur. Yıllar içinde geliştirilen teknolojiler sayesinde çiftçiye yalnızca balya değil, aynı zamanda güvenilir bir çözüm ortağı sunar. Geniş ürün toplama sistemi, güçlü ön sıkıştırma odası ve optimize edilmiş hidrolik yapısıyla her balya homojen, sağlam ve taşımada ekonomik hale gelir.
Özellikle Xtra Density (XD) serisi, %20’ye kadar daha ağır balyalar üreterek lojistik maliyetleri düşürür ve kârlılığı artırır. Güçlendirilmiş şanzıman, ağır volan ve uzatılmış balya odası ile yoğunluk ve kapasite en üst seviyeye çıkar. Fendt kare balya makineleri, kolay bakım için geniş açılır kapaklar, otomatik yağlama sistemleri ve isteğe bağlı kamera entegrasyonu ile çiftçiye her koşulda konfor sağlar.
Bugün Fendt kare balya makineleri, yalnızca bir tarım ekipmanı değil; çiftçiye zaman kazandıran, maliyetleri azaltan ve geleceğe yatırım yapan bir teknoloji mirasıdır.
2002 yılında Almanya’da piyasaya sürüldüğünden bu yana Fendt kare balya makineleri, sağlam ve dayanıklı tasarımı ile yüksek verimliliği sayesinde çiftçiler arasında mükemmel bir itibara sahip olmuştur. Yeni nesil geliştirilirken bu güçlü özelliklerin daha da iyileştirilmesi, kullanımın kolaylaştırılması ve bakımın basitleştirilmesi ön planda tutulmuştur.
Bugün geliştirilen yeni seri, tüm bu gereksinimleri bir araya getirirken aynı zamanda tasarım ve teknik özellikleriyle Fendt Vario traktörlerine mükemmel uyum sağlar. Böylece çiftçiye yalnızca yüksek yoğunluklu balya üretimi değil, aynı zamanda güvenilirlik, uzun ömür ve geleceğe yatırım imkânı sunar.
Fendt kare balya makineleri, 2002 yılında Almanya’da piyasaya sürülmesinden bu yana sağlam yapısı, yüksek dayanıklılığı ve üstün verimliliği ile çiftçiler arasında güçlü bir itibara sahiptir. Yeni nesil geliştirilirken bu özellikler daha da iyileştirilmiş, kullanım kolaylığı artırılmış ve bakım süreçleri basitleştirilmiştir.
2,26 m genişliğindeki ürün toplama sistemi, hasadın en başından itibaren temiz ve kesintisiz ürün akışı sağlar. Merkezleme burguları, materyali etkin şekilde ön sıkıştırma odasına yönlendirir ve bu sayede yüksek yoğunluklu balyalar elde edilir. Bu teknoloji, çiftçiye yalnızca yüksek kapasite değil aynı zamanda güvenilirlik ve uzun ömür sunar.
Bugün Fendt kare balya makineleri, Vario traktörleriyle mükemmel uyum sağlayan tasarımı ve teknik özellikleriyle tarımda verimliliğin yeni standardını belirlemektedir.
2002 yılında Almanya’da piyasaya sürülen Fendt kare balya makineleri, sağlamlık ve yüksek verimliliği ile çiftçiler arasında kısa sürede güçlü bir itibara kazandı. Yeni nesil geliştirilirken, daha ağır balyalar ve daha yüksek çıktı için şanzıman, zincirler ve dişliler güçlendirilmiş; 545 kg’lık yeni volan ve dayanıklı piston kolları ile daha yüksek kuvvet aktarımı sağlanmıştır. 40 cm uzatılmış balya odası, güçlendirilmiş hidrolik silindirler ve optimize edilmiş kapaklar sayesinde yoğunluk ve sürtünme artırılmıştır.
Ekstra ağır balyalar çiftçiye en düşük taşıma maliyetiyle en yüksek kârlılığı sunar. Tamamen güçlendirilmiş aktarma organları ve balya odası sayesinde standart modellere göre %20’ye kadar daha ağır balyalar üretmek mümkündür. Bu performans, Fendt 1290 S XD modelini sektörün “Şampiyonlar Ligi”ne taşımıştır; 57,4 t/saat’e varan çıktı ve 193 kg/m³’e ulaşan sıkıştırma değerleriyle endüstri basınında övgüyle anılmaktadır.
Tipik Fendt yaklaşımıyla, yalnızca ana teknolojiler değil, bakım kolaylığı sağlayan detaylar da öne çıkar. Geniş kaputlar sayesinde bakım erişimi kolaydır; gece çalışmaları için ek ışıklar, otomatik düğümleyici ve zincir yağlama sistemleri çiftçiye her koşulda konfor sunar. Uzun ömürlü zincir hizalaması ve dayanıklı aktarma organları ile Fendt kare balya makineleri, geleceğe yatırım yapan çiftçilerin güvenilir çözüm ortağıdır.
| Balya Ölçüleri | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik | cm | 80 | 80 | 08 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Yükseklik | cm | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 |
| Maks. Uzunluk | cm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Ağırlık ve Boyutlar | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Genişlik | m | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Toplam Uzunluk | m | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,73 | 8,73 | 8,82 | 8,82 |
| Yükseklik | m | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,37 | 3,37 |
| Yükseklik (dik) | m | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,62 | 3,62 |
| Ağırlık | kg | 7900 | 8400 | 8850 | 9400 | 9350 | 9900 | 10700 | 10650 | 11200 | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 |
| Ana Tahrik Sistemi | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volan Çapı | mm | 750 | 750 | 750 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 990 | 990 | 870 | 870 |
| Volan Genişliği | mm | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 130 | 130 |
| Volan Ağırlığı | kg | 190 | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 550 | 550 | 290 | 290 |
| Piston ve Balya Odası | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piston Hızı | vuruş/dak | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 33 | 33 |
| Piston Stroğu | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 820 | 820 |
| Düğümleme Sistemi | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düğümleyici | adet | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| İplik Yedeği | makara | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Toplama Ünitesi | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Genişlik | m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Etkili Çalışma Genişliği | m | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Tırmık Sırası | adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Toplam Tırmık | adet | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tırmık Aralığı | mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Besleme Sistemi | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paketleyici Çatal | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Paketleyici Tırmıkları | adet | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Kesme Sistemi (ProCut) | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bıçak Sayısı | adet | 17 | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| Kesme Rotor Çapı | mm | 650 | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - |
| Kesme Uzunluğu | mm | 43,5 | - | - | - | - | - | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | - | - |
| Bıçak Grupları | - | 0,8,17 | - | - | - | - | - | 0,13,26 | 0,13,26 | 0,13,26 | 0,13,26 | 0,13,26 | - | - |
| Balya Çıkışı | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tırmık Sayısı | adet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tırmık Sırası | adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Akslar ve Lastikler | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Dingil Lastik | - | 700/50-22.5 | 700/50-22.5 | 700/50-22.5 | 700/50-26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tek Dingil Hız | km/s | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tandem Dingil Lastik (standart) | - | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | - | - |
| Tandem Dingil Lastik (opsiyonel) | - | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | 620/50 R22.5 | - | - |
| Tandem Dingil Hız | km/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PTO Gereksinimleri | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavsiye PTO Gücü | kW/BG | 112/150 | 112/150 | 120/160 | 120/160 | 127/170 | 127/170 | 149/200 | 150/200 | 150/200 | 186/250 | 186/250 | - | - |
| Özel Donanımlar | Birim | 990 SP Gen3 | 990 TP Gen3 | 990 TC Gen3 | 1270 SP Gen3 | 1270 TP Gen3 | 1270 TC Gen3 | 1290 SP Gen3 | 1290 TP Gen3 | 1290 TC Gen3 | 1290 XD TP Gen3 | 1290 XD TC Gen3 | 12130 SP Gen3 | 12130 TP Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balya Tartı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Elektrikli Balya Uzunluk Ayarı | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Arka Kamera | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Fendt Connect Telemetri | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| TIM | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Nem Ölçüm | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| LED Bakım Aydınlatması | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| LED Araç Aydınlatması | - | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Fendt’in 990 SP Gen3’den 12130 TP Gen3’e uzanan geniş ürün gamı ile işletmenize en uygun çözümü seçin. Daha ağır balyalar, daha düşük taşıma maliyeti ve üstün düğümleme teknolojisiyle her hasatta fark yaratın.